Муфта редукционная Baenninger SDR11

В наличии!

ДиаметрЦенаДиаметрЦена
d 040*020165,49 руб.d 180*1251 675,85 руб.
d 040*025165,49 руб.d 180*1601 680,81 руб.
d 040*032165,49 руб.d 200*1251 968,21 руб.
d 050*025178,73 руб.d 200*1601 968,21 руб.
d 050*032178,73 руб.d 225*1102 376,42 руб.
d 050*040178,73 руб.d 225*1602 518,19 руб.
d 063*032173,77 руб.d 225*1804 453,29 руб.
d 063*040216,23 руб.d 250*1605 418,64 руб.
d 063*050216,23 руб.d 250*1805 418,64 руб.
d 075*050477,71 руб.d 250*2005 418,64 руб.
d 075*063477,71 руб.d 250*2255 418,64 руб.
d 090*050479,36 руб.d 280*1805 868,22 руб.
d 090*063479,36 руб.d 280*2006 743,65 руб.
d 090*075479,36 руб.d 280*2256 429,78 руб.
d 110*063474,40 руб.d 280*2507 822,64 руб.
d 110*075715,46 руб.d 315*2257 860,70 руб.
d 110*090637,69 руб.d 315*2507 860,70 руб.
d 125*0631 138,56 руб.d 315*2807 860,70 руб.
d 125*075882,60 руб.d 355*25013 360,43 руб.
d 125*090735,32 руб.d 355*28013 360,43 руб.
d 125*110976,38 руб.d 355*31513 360,43 руб.
d 140*1102 149,70 руб.d 400*28014 421,21 руб.
d 140*1252 149,70 руб.d 400*31521 626,03 руб.
d 160*0901 882,15 руб.d 400*35523 617,40 руб.
d 160*110956,52 руб.d 500*35549 593,20 руб.
d 160*1251 882,15 руб.d 500*40050 560,16 руб.
d 160*1401 515,33 руб.d 500*45051 507,81 руб.
  • PE 100 SDR 11 номинальное давление 16 бар
  • Применение: Вода / Газ
Описание

Материал: PE 100 (полиэтилен), классифицирован в соответствии с минимальной долговечностью (MRS), черного цвета. Материал отвечает требованиям EN 1555 для газоснабжения, а также EN 12201 для снабжения питьевой водой.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.