Муфта редукционная SDR11

В наличии!

Диаметр Цена Диаметр Цена
d 040*020 165,49 руб. d 180*125 1 675,85 руб.
d 040*025 165,49 руб. d 180*160 1 680,81 руб.
d 040*032 165,49 руб. d 200*125 1 968,21 руб.
d 050*025 178,73 руб. d 200*160 1 968,21 руб.
d 050*032 178,73 руб. d 225*110 2 376,42 руб.
d 050*040 178,73 руб. d 225*160 2 518,19 руб.
d 063*032 173,77 руб. d 225*180 4 453,29 руб.
d 063*040 216,23 руб. d 250*160 5 418,64 руб.
d 063*050 216,23 руб. d 250*180 5 418,64 руб.
d 075*050 477,71 руб. d 250*200 5 418,64 руб.
d 075*063 477,71 руб. d 250*225 5 418,64 руб.
d 090*050 479,36 руб. d 280*180 5 868,22 руб.
d 090*063 479,36 руб. d 280*200 6 743,65 руб.
d 090*075 479,36 руб. d 280*225 6 429,78 руб.
d 110*063 474,40 руб. d 280*250 7 822,64 руб.
d 110*075 715,46 руб. d 315*225 7 860,70 руб.
d 110*090 637,69 руб. d 315*250 7 860,70 руб.
d 125*063 1 138,56 руб. d 315*280 7 860,70 руб.
d 125*075 882,60 руб. d 355*250 13 360,43 руб.
d 125*090 735,32 руб. d 355*280 13 360,43 руб.
d 125*110 976,38 руб. d 355*315 13 360,43 руб.
d 140*110 2 149,70 руб. d 400*280 14 421,21 руб.
d 140*125 2 149,70 руб. d 400*315 21 626,03 руб.
d 160*090 1 882,15 руб. d 400*355 23 617,40 руб.
d 160*110 956,52 руб. d 500*355 49 593,20 руб.
d 160*125 1 882,15 руб. d 500*400 50 560,16 руб.
d 160*140 1 515,33 руб. d 500*450 51 507,81 руб.
  • PE 100 SDR 11 номинальное давление 16 бар
  • Применение: Вода / Газ
Описание

Материал: PE 100 (полиэтилен), классифицирован в соответствии с минимальной долговечностью (MRS), черного цвета. Материал отвечает требованиям EN 1555 для газоснабжения, а также EN 12201 для снабжения питьевой водой.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.